/500-above.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/altitude-10.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/altitude-100.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/altitude-1000.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/altitude-20.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/altitude-200.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/altitude-30.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/altitude-300.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/altitude-40.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/altitude-400.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/altitude-50.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/altitude-500.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/application-data-base-failed.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/bank-angle-inop.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/bank-angle.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/callouts-inop.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/configuration-type-invalid.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/dont-sink.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/glideslope-inop.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/glideslope.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/gpws-inop.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/minimums.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/pull-up.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/sink-rate.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/terrain.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/too-low-flaps.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/too-low-gear.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
/too-low-terrain.wav/1.1/Sat Mar  4 20:29:51 2006/-kb/
D
