
FP: YSDU to YCBB, via YGIL

  1807 YSDU Dubbo                    -32.217486500,148.577270000 rwy:2:  05/23 (53.61) 5600 ft. 11/29 (119.17) 3494 ft. fg=e140s30
VDME -32.21968100,  148.57766100,   935, 11440,    50,        0.0,   DU, DUBBO VOR-DME DME                (0.25Km on 171.4, ap1) (SGDist: 246 m, <1km on 171.3)
NDB  -32.21753100,  148.55909400,     0,   251,    70,        0.0,   DU, DUBBO NDB                        (1.71Km on 269.8, ap1) (SGDist: 1.7 km on 269.8)
NDB  -32.22308900,  148.22921100,     0,   215,    30,        0.0,  NRM, NARROMINE NDB                    (32.82Km on 268.8, ap1) (SGDist: 32.8 km on 268.8)
NDB  -31.33002800,  149.27066900,  2110,   200,    45,        0.0,  CBB, COONABARABRAN NDB                (118.31Km on 33.9, ap1) (SGDist: 118.3 km on 33.9)
NDB  -30.97443100,  148.38025800,   594,   206,    35,        0.0,  CNM, COONAMBLE NDB                    (139.09Km on 352.2, ap1) (SGDist: 139 km on 352.2)



  1807 YSDU Dubbo                    -32.217486500,148.577270000 rwy:2:  05/23 (53.61) 5600 ft. 11/29 (119.17) 3494 ft. fg=e140s30
  1807 YSDU Dubbo (-32.2174865,148.57727) (14)
VOR  -32.21952800,  148.57770800,   935, 11440,    50,       11.0,   DU, DUBBO VOR-DME                    (0.23Km on 169.7, ap1) (SGDist: 230 m, <1km on 169.6)
VDME -32.21968100,  148.57766100,   935, 11440,    50,        0.0,   DU, DUBBO VOR-DME DME                (0.25Km on 171.4, ap1) (SGDist: 246 m, <1km on 171.3)
NDB  -32.21753100,  148.55909400,     0,   251,    70,        0.0,   DU, DUBBO NDB                        (1.71Km on 269.8, ap1) (SGDist: 1.7 km on 269.8)
NDB  -32.22308900,  148.22921100,     0,   215,    30,        0.0,  NRM, NARROMINE NDB                    (32.82Km on 268.8, ap1) (SGDist: 32.8 km on 268.8)
VOR  -32.56092800,  149.59368900,  1545, 11220,   130,       11.0,  MDG, MUDGEE VOR                       (102.94Km on 112.0, ap1) (SGDist: 102.9 km on 111.9)
NDB  -32.56536100,  149.61625000,     0,   398,    35,        0.0,  MDG, MUDGEE NDB                       (105.09Km on 111.8, ap1) (SGDist: 105 km on 111.8)
VOR  -33.13111100,  148.23722200,  1070, 11200,   130,       11.0,  PKS, PARKES VOR-DME                   (106.22Km on 197.4, ap1) (SGDist: 106.2 km on 197.3)
VDME -33.13111100,  148.23722200,  1070, 11200,   130,        0.0,  PKS, PARKES VOR-DME DME               (106.22Km on 197.4, ap1) (SGDist: 106.2 km on 197.3)
NDB  -33.14527800,  148.25250000,     0,   242,    70,        0.0,  PKS, PARKES NDB                       (107.30Km on 196.4, ap1) (SGDist: 107.3 km on 196.4)
NDB  -31.33002800,  149.27066900,  2110,   200,    45,        0.0,  CBB, COONABARABRAN NDB                (118.31Km on 33.9, ap1) (SGDist: 118.3 km on 33.9)
NDB  -33.27612200,  148.76705800,  1610,   275,    25,        0.0,  CUA, CUDAL NDB                        (118.74Km on 171.4, ap1) (SGDist: 118.7 km on 171.4)
NDB  -33.38305600,  149.12444400,     0,   424,    45,        0.0,  ORG, ORANGE NDB                       (139.05Km on 158.5, ap1) (SGDist: 139 km on 158.5)
NDB  -30.97443100,  148.38025800,   594,   206,    35,        0.0,  CNM, COONAMBLE NDB                    (139.09Km on 352.2, ap1) (SGDist: 139 km on 352.2)
NDB  -33.36416700,  147.92777800,     0,   486,    60,        0.0,  FBS, FORBES NDB                       (140.97Km on 205.4, ap1) (SGDist: 140.9 km on 205.3)

  1803 YGIL Gilgandra                -31.697287500,148.636942500 rwy:2:  15/34 (162.00) 4204 ft. 08/27 (93.00) 1902 ft. fg=e140s30
  1803 YGIL Gilgandra (-31.6972875,148.6369425) (9)
NDB  -32.21753100,  148.55909400,     0,   251,    70,        0.0,   DU, DUBBO NDB                (58.16Km on 187.2, ap1) (SGDist: 58.1 km on 187.2)
VOR  -32.21952800,  148.57770800,   935, 11440,    50,       11.0,   DU, DUBBO VOR-DME            (58.18Km on 185.5, ap1) (SGDist: 58.1 km on 185.5)
VDME -32.21968100,  148.57766100,   935, 11440,    50,        0.0,   DU, DUBBO VOR-DME DME        (58.20Km on 185.5, ap1) (SGDist: 58.2 km on 185.5)
NDB  -32.22308900,  148.22921100,     0,   215,    30,        0.0,  NRM, NARROMINE NDB            (69.89Km on 213.4, ap1) (SGDist: 69.8 km on 213.3)
NDB  -31.33002800,  149.27066900,  2110,   200,    45,        0.0,  CBB, COONABARABRAN NDB        (72.68Km on 56.1, ap1) (SGDist: 72.6 km on 56)
NDB  -30.97443100,  148.38025800,   594,   206,    35,        0.0,  CNM, COONAMBLE NDB            (83.79Km on 343.0, ap1) (SGDist: 83.7 km on 342.9)
VOR  -32.56092800,  149.59368900,  1545, 11220,   130,       11.0,  MDG, MUDGEE VOR               (131.61Km on 136.9, ap1) (SGDist: 131.6 km on 136.9)
NDB  -32.56536100,  149.61625000,     0,   398,    35,        0.0,  MDG, MUDGEE NDB               (133.43Km on 136.4, ap1) (SGDist: 133.4 km on 136.4)
NDB  -31.55221100,  147.19483300,     0,   404,    40,        0.0,  NYN, NYNGAN NDB               (137.76Km on 276.3, ap1) (SGDist: 137.7 km on 276.3)

  1805 YCBB Coonabarabran            -31.331627500,149.267354500 rwy:2:  11/30 (123.02) 4982 ft. 01/20 (29.35) 2127 ft. fg=e140s30
  1805 YCBB Coonabarabran (-31.3316275,149.2673545) (11)
NDB  -31.33002800,  149.27066900,  2110,   200,    45,        0.0,  CBB, COONABARABRAN NDB        (0.36Km on 60.7, ap1) (SGDist: 361 m, <1km on 60.6)
NDB  -30.97443100,  148.38025800,   594,   206,    35,        0.0,  CNM, COONAMBLE NDB            (93.40Km on 294.9, ap1) (SGDist: 93.4 km on 294.8)
NDB  -30.95416700,  150.24833300,     0,   407,    35,        0.0,  GDH, GUNNEDAH NDB             (102.48Km on 66.2, ap1) (SGDist: 102.4 km on 66.1)
VOR  -32.21952800,  148.57770800,   935, 11440,    50,       11.0,   DU, DUBBO VOR-DME            (118.15Km on 213.4, ap1) (SGDist: 118.1 km on 213.3)
VDME -32.21968100,  148.57766100,   935, 11440,    50,        0.0,   DU, DUBBO VOR-DME DME        (118.17Km on 213.4, ap1) (SGDist: 118.1 km on 213.3)
NDB  -32.21753100,  148.55909400,     0,   251,    70,        0.0,   DU, DUBBO NDB                (118.95Km on 214.1, ap1) (SGDist: 118.9 km on 214.1)
NDB  -31.49283100,  150.52378600,     0,   386,    40,        0.0,  QDI, QUIRINDI NDB             (120.80Km on 98.8, ap1) (SGDist: 120.8 km on 98.8)
NDB  -30.32074400,  149.83114200,     0,   413,    50,        0.0,  NBR, NARRABRI NDB             (124.38Km on 25.8, ap1) (SGDist: 124.3 km on 25.8)
NDB  -32.22308900,  148.22921100,     0,   215,    30,        0.0,  NRM, NARROMINE NDB            (139.43Km on 224.6, ap1) (SGDist: 139.4 km on 224.5)
VOR  -32.56092800,  149.59368900,  1545, 11220,   130,       11.0,  MDG, MUDGEE VOR               (139.76Km on 167.3, ap1) (SGDist: 139.7 km on 167.3)
NDB  -32.56536100,  149.61625000,     0,   398,    35,        0.0,  MDG, MUDGEE NDB               (140.72Km on 166.5, ap1) (SGDist: 140.7 km on 166.5)



